Shopping | Special Offers
Get this deal on your next Apple device at Digimap and Digiplanet.

PROMO OFFER:
What is the promo?
Use your Metrobank credit card at Digimap/Digiplanet and get Apple devices at cash prices with 0% installment for 24 months. Also valid for Shop Now, Pay Later.
Exclusive prices are valid for 0% installment for 24 months only. Also valid for Shop Now, Pay Later. Straight transactions are excluded from the discount promo.
How will cardholder claim the discount?
Cardholder can avail in any participating store using his/her Metrobank credit card.
How many times can cardholder redeem?
No limit. Customer can avail discounts with 0% installment for 24 months for every qualified purchase, subject to the terms and conditions of this promo and to Metrobank credit card’s approval.
When is the promo?
The promo period is from March 13-15, 2025.
Where is the promo valid?
This promo is available in-store across all branches of Digiplanet/Digimap.
FULL TERMS AND CONDITIONS:
The promo is applicable to all Metrobank Peso Visa / Mastercard, Metrobank Vantage Visa / Mastercard, M Mastercard, Titanium Mastercard, Platinum Mastercard, World Mastercard, PSBank Credit Mastercard, Toyota Mastercard, Toyota Platinum Mastercard, ICON Mastercard, Robinsons Mastercard, NCCC Mastercard, Rewards Plus Visa, Femme Visa, Femme Signature Visa, Cashback Platinum Visa, Travel Platinum Visa, and Travel Signature Visa credit cardholders in good credit standing only. The promo is not applicable to Metrobank Dollar Mastercard, ON Internet Mastercard, Metrobank PRIME, Elite, Premier + Debit, Prepaid Cards and YAZZ Prepaid Visa.
Use your Metrobank credit card at Digimap and Digiplanet and get Apple devices at special prices with 0% installment for 24 months. Also valid for Shop Now, Pay Later.
| PRODUCT | Regular Price | Special Price | Discount |
|---|---|---|---|
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - BLUE | 36,390 | 35,000 | 1,390 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - PURPLE | 36,390 | 35,000 | 1,390 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - SPACE GREY | 36,390 | 35,000 | 1,390 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - STARLIGHT | 36,390 | 35,000 | 1,390 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 1TB - BLUE | 92,590 | 88,990 | 3,600 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 1TB - PURPLE | 92,590 | 88,990 | 3,600 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 1TB - SPACE GREY | 92,590 | 88,990 | 3,600 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 1TB - STARLIGHT | 92,590 | 88,990 | 3,600 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 256GB - BLUE | 63,490 | 60,990 | 2,500 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 256GB - PURPLE | 63,490 | 60,990 | 2,500 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 256GB - SPACE GREY | 63,490 | 60,990 | 2,500 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 256GB - STARLIGHT | 63,490 | 60,990 | 2,500 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 512GB - BLUE | 77,990 | 74,990 | 3,000 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 512GB - PURPLE | 77,990 | 74,990 | 3,000 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 512GB - SPACE GREY | 77,990 | 74,990 | 3,000 |
| 13-INCH IPAD AIR WI-FI 512GB - STARLIGHT | 77,990 | 74,990 | 3,000 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - BLUE | 43,690 | 41,990 | 1,700 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - PURPLE | 43,690 | 41,990 | 1,700 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - SPACE GREY | 43,690 | 41,990 | 1,700 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - STARLIGHT | 43,690 | 41,990 | 1,700 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 1TB - BLUE | 80,090 | 76,990 | 3,100 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 1TB - PURPLE | 80,090 | 76,990 | 3,100 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 1TB - SPACE GREY | 80,090 | 76,990 | 3,100 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 1TB - STARLIGHT | 80,090 | 76,990 | 3,100 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 256GB - BLUE | 50,990 | 48,990 | 2,000 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 256GB - PURPLE | 50,990 | 48,990 | 2,000 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 256GB - SPACE GREY | 50,990 | 48,990 | 2,000 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 256GB - STARLIGHT | 50,990 | 48,990 | 2,000 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 512GB - BLUE | 65,590 | 62,990 | 2,600 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 512GB - PURPLE | 65,590 | 62,990 | 2,600 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 512GB - SPACE GREY | 65,590 | 62,990 | 2,600 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 512GB - STARLIGHT | 65,590 | 62,990 | 2,600 |
| 10.9-INCH IPAD AIR WI-FI 64GB - BLUE | 29,090 | 27,890 | 1,200 |
| 10.9-INCH IPAD AIR WI-FI 64GB - SPACE GREY | 29,090 | 27,890 | 1,200 |
| 11-INCH IPAD PRO WIFI 1TB WITH STANDARD GLASS - SPACE BLACK | 114,390 | 109,990 | 4,400 |
| 11-INCH IPAD PRO WIFI 1TB WITH NANO-TEXTURE GLASS - SPACE BLACK | 121,690 | 116,990 | 4,700 |
| 11-INCH IPAD PRO WIFI 1TB WITH STANDARD GLASS - SILVER | 114,390 | 109,990 | 4,400 |
| 11-INCH IPAD PRO WIFI 1TB WITH NANO-TEXTURE GLASS - SILVER | 121,690 | 116,990 | 4,700 |
| 11-INCH IPAD PRO WIFI 256GB WITH STANDARD GLASS - SPACE BLACK | 74,890 | 71,990 | 2,900 |
| 11-INCH IPAD PRO WIFI 256GB WITH STANDARD GLASS - SILVER | 74,890 | 71,990 | 2,900 |
| 11-INCH IPAD PRO WIFI 2TB WITH STANDARD GLASS - SPACE BLACK | 142,490 | 136,990 | 5,500 |
| 11-INCH IPAD PRO WIFI 2TB WITH NANO-TEXTURE GLASS - SPACE BLACK | 149,790 | 143,990 | 5,800 |
| 11-INCH IPAD PRO WIFI 2TB WITH STANDARD GLASS - SILVER | 142,490 | 136,990 | 5,500 |
| 11-INCH IPAD PRO WIFI 2TB WITH NANO-TEXTURE GLASS - SILVER | 149,790 | 143,990 | 5,800 |
| 11-INCH IPAD PRO WIFI 512GB WITH STANDARD GLASS - SPACE BLACK | 88,390 | 84,990 | 3,400 |
| 11-INCH IPAD PRO WIFI 512GB WITH STANDARD GLASS - SILVER | 86,390 | 82,990 | 3,400 |
| 13-INCH IPAD PRO WIFI 1TB WITH STANDARD GLASS - SPACE BLACK | 136,290 | 130,990 | 5,300 |
| 13-INCH IPAD PRO WIFI 1TB WITH NANO-TEXTURE GLASS - SPACE BLACK | 142,990 | 137,490 | 5,500 |
| 13-INCH IPAD PRO WIFI 1TB WITH STANDARD GLASS - SILVER | 136,290 | 130,990 | 5,300 |
| 13-INCH IPAD PRO WIFI 1TB WITH NANO-TEXTURE GLASS - SILVER | 142,990 | 137,490 | 5,500 |
| 13-INCH IPAD PRO WIFI 256GB WITH STANDARD GLASS - SPACE BLACK | 97,790 | 93,990 | 3,800 |
| 13-INCH IPAD PRO WIFI 256GB WITH STANDARD GLASS - SILVER | 97,790 | 93,990 | 3,800 |
| 13-INCH IPAD PRO WIFI 2TB WITH STANDARD GLASS - SPACE BLACK | 164,390 | 157,990 | 6,400 |
| 13-INCH IPAD PRO WIFI 2TB WITH NANO-TEXTURE GLASS - SPACE BLACK | 171,590 | 164,990 | 6,600 |
| 13-INCH IPAD PRO WIFI 2TB WITH STANDARD GLASS - SILVER | 164,390 | 157,990 | 6,400 |
| 13-INCH IPAD PRO WIFI 2TB WITH NANO-TEXTURE GLASS - SILVER | 172,690 | 165,990 | 6,700 |
| 13-INCH IPAD PRO WIFI 512GB WITH STANDARD GLASS - SPACE BLACK | 108,190 | 103,990 | 4,200 |
| 13-INCH IPAD PRO WIFI 512GB WITH STANDARD GLASS - SILVER | 108,190 | 103,990 | 4,200 |
| IPAD MINI WI-FI 128GB - SPACE GREY | 38,490 | 36,990 | 1,500 |
| IPAD MINI WI-FI 128GB - BLUE | 38,490 | 36,990 | 1,500 |
| IPAD MINI WI-FI 128GB - STARLIGHT | 38,490 | 36,990 | 1,500 |
| IPAD MINI WI-FI 128GB - PURPLE | 38,490 | 36,990 | 1,500 |
| IPAD MINI WI-FI 256GB - SPACE GREY | 45,790 | 43,990 | 1,800 |
| IPAD MINI WI-FI 256GB - BLUE | 45,790 | 43,990 | 1,800 |
| IPAD MINI WI-FI 256GB - STARLIGHT | 45,790 | 43,990 | 1,800 |
| IPAD MINI WI-FI 256GB - PURPLE | 45,790 | 43,990 | 1,800 |
| IPAD MINI WI-FI 512GB - SPACE GREY | 60,390 | 57,990 | 2,400 |
| IPAD MINI WI-FI 512GB - BLUE | 60,390 | 57,990 | 2,400 |
| IPAD MINI WI-FI 512GB - STARLIGHT | 60,390 | 57,990 | 2,400 |
| IPAD MINI WI-FI 512GB - PURPLE | 60,390 | 57,990 | 2,400 |
| IPAD WIFI 128GB SLV-PPN | 24,790 | 23,790 | 1,000 |
| IPAD WIFI 128GB BLU-PPN | 24,790 | 23,790 | 1,000 |
| IPAD WIFI 128GB YLW-PPN | 24,790 | 23,790 | 1,000 |
| IPAD WIFI 128GB PNK-PPN | 24,790 | 23,790 | 1,000 |
| IPAD WIFI 256GB SLV-PPN | 28,590 | 27,490 | 1,100 |
| IPAD WIFI 256GB BLU-PPN | 28,590 | 27,490 | 1,100 |
| IPAD WIFI 256GB YLW-PPN | 28,590 | 27,490 | 1,100 |
| IPAD WIFI 256GB PNK-PPN | 28,590 | 27,490 | 1,100 |
| IPAD WIFI 512GB SLV-PPN | 45,290 | 43,490 | 1,800 |
| IPAD WIFI 512GB BLU-PPN | 45,290 | 43,490 | 1,800 |
| IPAD WIFI 512GB YLW-PPN | 45,290 | 43,490 | 1,800 |
| IPAD WIFI 512GB PNK-PPN | 45,290 | 43,490 | 1,800 |
| IPAD WF CL 128GB SLV-PPN | 36,390 | 34,990 | 1,400 |
| IPAD WF CL 128GB BLU-PPN | 36,390 | 34,990 | 1,400 |
| IPAD WF CL 128GB YLW-PPN | 36,390 | 34,990 | 1,400 |
| IPAD WF CL 128GB PNK-PPN | 36,390 | 34,990 | 1,400 |
| IPAD WF CL 256GB SLV-PPN | 43,690 | 41,990 | 1,700 |
| IPAD WF CL 256GB BLU-PPN | 43,690 | 41,990 | 1,700 |
| IPAD WF CL 256GB YLW-PPN | 43,690 | 41,990 | 1,700 |
| IPAD WF CL 256GB PNK-PPN | 43,690 | 41,990 | 1,700 |
| IPAD WF CL 512GB SLV-PPN | 57,790 | 55,490 | 2,300 |
| IPAD WF CL 512GB BLU-PPN | 57,790 | 55,490 | 2,300 |
| IPAD WF CL 512GB YLW-PPN | 57,790 | 55,490 | 2,300 |
| IPAD WF CL 512GB PNK-PPN | 57,790 | 55,490 | 2,300 |
| IPAD AIR 11 WIFI 128GB SPG-PPN | 44,790 | 42,990 | 1,800 |
| IPAD AIR 11 WIFI 128GB BLU-PPN | 44,790 | 42,990 | 1,800 |
| IPAD AIR 11 WIFI 128GB STL-PPN | 44,790 | 42,990 | 1,800 |
| IPAD AIR 11 WIFI 128GB PUR-PPN | 44,790 | 42,990 | 1,800 |
| IPAD AIR 11 WIFI 256GB SPG-PPN | 51,990 | 49,990 | 2,000 |
| IPAD AIR 11 WIFI 256GB BLU-PPN | 51,990 | 49,990 | 2,000 |
| IPAD AIR 11 WIFI 256GB STL-PPN | 51,990 | 49,990 | 2,000 |
| IPAD AIR 11 WIFI 256GB PUR-PPN | 51,990 | 49,990 | 2,000 |
| IPAD AIR 11 WIFI 512GB SPG-PPN | 66,590 | 63,990 | 2,600 |
| IPAD AIR 11 WIFI 512GB BLU-PPN | 66,590 | 63,990 | 2,600 |
| IPAD AIR 11 WIFI 512GB STL-PPN | 66,590 | 63,990 | 2,600 |
| IPAD AIR 11 WIFI 512GB PUR-PPN | 66,590 | 63,990 | 2,600 |
| IPAD AIR 11 WIFI 1TB SPG-PPN | 81,190 | 77,990 | 3,200 |
| IPAD AIR 11 WIFI 1TB BLU-PPN | 81,190 | 77,990 | 3,200 |
| IPAD AIR 11 WIFI 1TB STL-PPN | 81,190 | 77,990 | 3,200 |
| IPAD AIR 11 WIFI 1TB PUR-PPN | 81,190 | 77,990 | 3,200 |
| IPAD AIR 11 WF CL 128GB SPG-PPN | 55,190 | 52,990 | 2,200 |
| IPAD AIR 11 WF CL 128GB BLU-PPN | 55,190 | 52,990 | 2,200 |
| IPAD AIR 11 WF CL 128GB STL-PPN | 55,190 | 52,990 | 2,200 |
| IPAD AIR 11 WF CL 128GB PUR-PPN | 55,190 | 52,990 | 2,200 |
| IPAD AIR 11 WF CL 256GB SPG-PPN | 62,390 | 59,990 | 2,400 |
| IPAD AIR 11 WF CL 256GB BLU-PPN | 62,390 | 59,990 | 2,400 |
| IPAD AIR 11 WF CL 256GB STL-PPN | 62,390 | 59,990 | 2,400 |
| IPAD AIR 11 WF CL 256GB PUR-PPN | 62,390 | 59,990 | 2,400 |
| IPAD AIR 11 WF CL 512GB SPG-PPN | 76,990 | 73,990 | 3,000 |
| IPAD AIR 11 WF CL 512GB BLU-PPN | 76,990 | 73,990 | 3,000 |
| IPAD AIR 11 WF CL 512GB STL-PPN | 76,990 | 73,990 | 3,000 |
| IPAD AIR 11 WF CL 512GB PUR-PPN | 76,990 | 73,990 | 3,000 |
| IPAD AIR 11 WF CL 1TB SPG-PPN | 91,590 | 87,990 | 3,600 |
| IPAD AIR 11 WF CL 1TB BLU-PPN | 91,590 | 87,990 | 3,600 |
| IPAD AIR 11 WF CL 1TB STL-PPN | 91,590 | 87,990 | 3,600 |
| IPAD AIR 11 WF CL 1TB PUR-PPN | 91,590 | 87,990 | 3,600 |
| IPAD AIR 13 WIFI 128GB SPG-PPN | 57,190 | 54,990 | 2,200 |
| IPAD AIR 13 WIFI 128GB BLU-PPN | 57,190 | 54,990 | 2,200 |
| IPAD AIR 13 WIFI 128GB STL-PPN | 57,190 | 54,990 | 2,200 |
| IPAD AIR 13 WIFI 128GB PUR-PPN | 57,190 | 54,990 | 2,200 |
| IPAD AIR 13 WIFI 256GB SPG-PPN | 64,490 | 61,990 | 2,500 |
| IPAD AIR 13 WIFI 256GB BLU-PPN | 64,490 | 61,990 | 2,500 |
| IPAD AIR 13 WIFI 256GB STL-PPN | 64,490 | 61,990 | 2,500 |
| IPAD AIR 13 WIFI 256GB PUR-PPN | 64,490 | 61,990 | 2,500 |
| IPAD AIR 13 WIFI 512GB SPG-PPN | 79,090 | 75,990 | 3,100 |
| IPAD AIR 13 WIFI 512GB BLU-PPN | 79,090 | 75,990 | 3,100 |
| IPAD AIR 13 WIFI 512GB STL-PPN | 79,090 | 75,990 | 3,100 |
| IPAD AIR 13 WIFI 512GB PUR-PPN | 79,090 | 75,990 | 3,100 |
| IPAD AIR 13 WIFI 1TB SPG-PPN | 93,590 | 89,990 | 3,600 |
| IPAD AIR 13 WIFI 1TB BLU-PPN | 93,590 | 89,990 | 3,600 |
| IPAD AIR 13 WIFI 1TB STL-PPN | 93,590 | 89,990 | 3,600 |
| IPAD AIR 13 WIFI 1TB PUR-PPN | 93,590 | 89,990 | 3,600 |
| IPAD AIR 13 WF CL 128GB SPG-PPN | 67,590 | 64,990 | 2,600 |
| IPAD AIR 13 WF CL 128GB BLU-PPN | 67,590 | 64,990 | 2,600 |
| IPAD AIR 13 WF CL 128GB STL-PPN | 67,590 | 64,990 | 2,600 |
| IPAD AIR 13 WF CL 128GB PUR-PPN | 67,590 | 64,990 | 2,600 |
| IPAD AIR 13 WF CL 256GB SPG-PPN | 74,890 | 71,990 | 2,900 |
| IPAD AIR 13 WF CL 256GB BLU-PPN | 74,890 | 71,990 | 2,900 |
| IPAD AIR 13 WF CL 256GB STL-PPN | 74,890 | 71,990 | 2,900 |
| IPAD AIR 13 WF CL 256GB PUR-PPN | 74,890 | 71,990 | 2,900 |
| IPAD AIR 13 WF CL 512GB SPG-PPN | 89,490 | 85,990 | 3,500 |
| IPAD AIR 13 WF CL 512GB BLU-PPN | 89,490 | 85,990 | 3,500 |
| IPAD AIR 13 WF CL 512GB STL-PPN | 89,490 | 85,990 | 3,500 |
| IPAD AIR 13 WF CL 512GB PUR-PPN | 89,490 | 85,990 | 3,500 |
| IPAD AIR 13 WF CL 1TB SPG-PPN | 103,990 | 99,990 | 4,000 |
| IPAD AIR 13 WF CL 1TB BLU-PPN | 103,990 | 99,990 | 4,000 |
| IPAD AIR 13 WF CL 1TB STL-PPN | 103,990 | 99,990 | 4,000 |
| IPAD AIR 13 WF CL 1TB PUR-PPN | 103,990 | 99,990 | 4,000 |
| IPAD PRO 11 WIFI 256GB SBLK-PPN | 75,990 | 72,990 | 3,000 |
| IPAD PRO 11 WIFI 256GB SLVR-PPN | 75,990 | 72,990 | 3,000 |
| IPAD PRO 11 WIFI 512GB SBLK-PPN | 90,490 | 86,990 | 3,500 |
| IPAD PRO 11 WIFI 512GB SLVR-PPN | 90,490 | 86,990 | 3,500 |
| IPAD PRO 11 WIFI 1TB SBLK-PPN | 119,590 | 114,990 | 4,600 |
| IPAD PRO 11 WIFI 1TB SLVR-PPN | 119,590 | 114,990 | 4,600 |
| IPAD PRO 11 WIFI 1TB SBNT-PPN | 126,890 | 121,990 | 4,900 |
| IPAD PRO 11 WIFI 1TB SLNT-PPN | 126,890 | 121,990 | 4,900 |
| IPAD PRO 11 WIFI 2TB SBLK-PPN | 148,790 | 142,990 | 5,800 |
| IPAD PRO 11 WIFI 2TB SLVR-PPN | 148,790 | 142,990 | 5,800 |
| IPAD PRO 11 WIFI 2TB SBNT-PPN | 155,990 | 149,990 | 6,000 |
| IPAD PRO 11 WIFI 2TB SLNT-PPN | 155,990 | 149,990 | 6,000 |
| IPAD PRO 13 WIFI 256GB SBLK-PPN | 98,790 | 94,990 | 3,800 |
| IPAD PRO 13 WIFI 256GB SLVR-PPN | 98,790 | 94,990 | 3,800 |
| IPAD PRO 13 WIFI 512GB SBLK-PPN | 113,390 | 108,990 | 4,400 |
| IPAD PRO 13 WIFI 512GB SLVR-PPN | 113,390 | 108,990 | 4,400 |
| IPAD PRO 13 WIFI 1TB SBLK-PPN | 142,490 | 136,990 | 5,500 |
| IPAD PRO 13 WIFI 1TB SLVR-PPN | 142,490 | 136,990 | 5,500 |
| IPAD PRO 13 WIFI 1TB SBNT-PPN | 149,790 | 143,990 | 5,800 |
| IPAD PRO 13 WIFI 1TB SLNT-PPN | 149,790 | 143,990 | 5,800 |
| IPAD PRO 13 WIFI 2TB SBLK-PPN | 171,590 | 164,990 | 6,600 |
| IPAD PRO 13 WIFI 2TB SLVR-PPN | 171,590 | 164,990 | 6,600 |
| IPAD PRO 13 WIFI 2TB SBNT-PPN | 187,190 | 179,990 | 7,200 |
| IPAD PRO 13 WIFI 2TB SLNT-PPN | 187,190 | 179,990 | 7,200 |
| IPAD PRO 11 WF CL 256GB SBLK-PPN | 90,490 | 86,990 | 3,500 |
| IPAD PRO 11 WF CL 256GB SLVR-PPN | 90,490 | 86,990 | 3,500 |
| IPAD PRO 11 WF CL 512GB SBLK-PPN | 105,090 | 100,990 | 4,100 |
| IPAD PRO 11 WF CL 512GB SLVR-PPN | 105,090 | 100,990 | 4,100 |
| IPAD PRO 11 WF CL 1TB SBLK-PPN | 134,190 | 128,990 | 5,200 |
| IPAD PRO 11 WF CL 1TB SLVR-PPN | 134,190 | 128,990 | 5,200 |
| IPAD PRO 11 WF CL 1TB SBNT-PPN | 141,490 | 135,990 | 5,500 |
| IPAD PRO 11 WF CL 1TB SLNT-PPN | 141,490 | 135,990 | 5,500 |
| IPAD PRO 11 WF CL 2TB SBLK-PPN | 163,290 | 156,990 | 6,300 |
| IPAD PRO 11 WF CL 2TB SLVR-PPN | 163,290 | 156,990 | 6,300 |
| IPAD PRO 11 WF CL 2TB SBNT-PPN | 170,590 | 163,990 | 6,600 |
| IPAD PRO 11 WF CL 2TB SLNT-PPN | 170,590 | 163,990 | 6,600 |
| IPAD PRO 13 WF CL 256GB SBLK-PPN | 113,390 | 108,990 | 4,400 |
| IPAD PRO 13 WF CL 256GB SLVR-PPN | 113,390 | 108,990 | 4,400 |
| IPAD PRO 13 WF CL 512GB SBLK-PPN | 127,990 | 122,990 | 5,000 |
| IPAD PRO 13 WF CL 512GB SLVR-PPN | 127,990 | 122,990 | 5,000 |
| IPAD PRO 13 WF CL 1TB SBLK-PPN | 157,090 | 150,990 | 6,100 |
| IPAD PRO 13 WF CL 1TB SLVR-PPN | 157,090 | 150,990 | 6,100 |
| IPAD PRO 13 WF CL 1TB SBNT-PPN | 164,390 | 157,990 | 6,400 |
| IPAD PRO 13 WF CL 1TB SLNT-PPN | 164,390 | 157,990 | 6,400 |
| IPAD PRO 13 WF CL 2TB SBLK-PPN | 186,190 | 178,990 | 7,200 |
| IPAD PRO 13 WF CL 2TB SLVR-PPN | 186,190 | 178,990 | 7,200 |
| IPAD PRO 13 WF CL 2TB SBNT-PPN | 193,490 | 185,990 | 7,500 |
| IPAD PRO 13 WF CL 2TB SLNT-PPN | 193,490 | 185,990 | 7,500 |
| IPHONE 13 128GB MIDNIGHT | 28,590 | 27,490 | 1,100 |
| IPHONE 13 128GB STARLIGHT | 28,590 | 27,490 | 1,100 |
| IPHONE 14 128GB BLUE | 34,690 | 33,290 | 1,400 |
| IPHONE 14 128GB MIDNIGHT | 34,690 | 33,290 | 1,400 |
| IPHONE 14 128GB STARLIGHT | 34,690 | 33,290 | 1,400 |
| IPHONE 14 256GB BLUE | 42,190 | 40,490 | 1,700 |
| IPHONE 14 256GB MIDNIGHT | 42,190 | 40,490 | 1,700 |
| IPHONE 14 256GB STARLIGHT | 42,190 | 40,490 | 1,700 |
| IPHONE 15 128GB BLACK | 41,590 | 39,990 | 1,600 |
| IPHONE 15 128GB BLUE | 41,590 | 39,990 | 1,600 |
| IPHONE 15 128GB PINK | 41,590 | 39,990 | 1,600 |
| IPHONE 15 256GB BLACK | 48,890 | 46,990 | 1,900 |
| IPHONE 15 256GB BLUE | 48,890 | 46,990 | 1,900 |
| IPHONE 15 256GB PINK | 48,890 | 46,990 | 1,900 |
| IPHONE 16 PLUS 128GB BLACK | 57,590 | 55,290 | 2,300 |
| IPHONE 16 PLUS 128GB WHITE | 57,590 | 55,290 | 2,300 |
| IPHONE 16 PLUS 128GB PINK | 57,590 | 55,290 | 2,300 |
| IPHONE 16 PLUS 128GB ULTRAMARINE | 57,590 | 55,290 | 2,300 |
| IPHONE 16 PLUS 128GB TEAL | 57,590 | 55,290 | 2,300 |
| IPHONE 16 PLUS 256GB BLACK | 63,990 | 61,490 | 2,500 |
| IPHONE 16 PLUS 256GB WHITE | 63,990 | 61,490 | 2,500 |
| IPHONE 16 PLUS 256GB PINK | 63,990 | 61,490 | 2,500 |
| IPHONE 16 PLUS 256GB ULTRAMARINE | 63,990 | 61,490 | 2,500 |
| IPHONE 16 PLUS 256GB TEAL | 63,990 | 61,490 | 2,500 |
| IPHONE 16 PLUS 512GB BLACK | 82,690 | 79,490 | 3,200 |
| IPHONE 16 PLUS 512GB WHITE | 82,690 | 79,490 | 3,200 |
| IPHONE 16 PLUS 512GB PINK | 82,690 | 79,490 | 3,200 |
| IPHONE 16 PLUS 512GB ULTRAMARINE | 82,690 | 79,490 | 3,200 |
| IPHONE 16 PLUS 512GB TEAL | 82,690 | 79,490 | 3,200 |
| IPHONE 16 128GB BLACK | 49,790 | 47,790 | 2,000 |
| IPHONE 16 128GB WHITE | 49,790 | 47,790 | 2,000 |
| IPHONE 16 128GB PINK | 49,790 | 47,790 | 2,000 |
| IPHONE 16 128GB ULTRAMARINE | 49,790 | 47,790 | 2,000 |
| IPHONE 16 128GB TEAL | 49,790 | 47,790 | 2,000 |
| IPHONE 16 256GB BLACK | 61,890 | 59,490 | 2,400 |
| IPHONE 16 256GB WHITE | 61,890 | 59,490 | 2,400 |
| IPHONE 16 256GB PINK | 61,890 | 59,490 | 2,400 |
| IPHONE 16 256GB ULTRAMARINE | 61,890 | 59,490 | 2,400 |
| IPHONE 16 256GB TEAL | 61,890 | 59,490 | 2,400 |
| IPHONE 16 512GB BLACK | 75,790 | 72,790 | 3,000 |
| IPHONE 16 512GB WHITE | 75,790 | 72,790 | 3,000 |
| IPHONE 16 512GB PINK | 75,790 | 72,790 | 3,000 |
| IPHONE 16 512GB ULTRAMARINE | 75,790 | 72,790 | 3,000 |
| IPHONE 16 512GB TEAL | 75,790 | 72,790 | 3,000 |
| IPHONE 16 PRO 128GB BLACK TITANIUM | 62,390 | 59,990 | 2,400 |
| IPHONE 16 PRO 128GB WHITE TITANIUM | 62,390 | 59,990 | 2,400 |
| IPHONE 16 PRO 128GB DESERT TITANIUM | 62,390 | 59,990 | 2,400 |
| IPHONE 16 PRO 128GB NATURAL TITANIUM | 62,390 | 59,990 | 2,400 |
| IPHONE 16 PRO 256GB BLACK TITANIUM | 69,150 | 66,490 | 2,660 |
| IPHONE 16 PRO 256GB WHITE TITANIUM | 69,150 | 66,490 | 2,660 |
| IPHONE 16 PRO 256GB DESERT TITANIUM | 69,150 | 66,490 | 2,660 |
| IPHONE 16 PRO 256GB NATURAL TITANIUM | 69,150 | 66,490 | 2,660 |
| IPHONE 16 PRO 512GB BLACK TITANIUM | 83,190 | 79,990 | 3,200 |
| IPHONE 16 PRO 512GB WHITE TITANIUM | 83,190 | 79,990 | 3,200 |
| IPHONE 16 PRO 512GB DESERT TITANIUM | 83,190 | 79,990 | 3,200 |
| IPHONE 16 PRO 512GB NATURAL TITANIUM | 83,190 | 79,990 | 3,200 |
| IPHONE 16 PRO 1TB BLACK TITANIUM | 97,750 | 93,990 | 3,760 |
| IPHONE 16 PRO 1TB WHITE TITANIUM | 97,750 | 93,990 | 3,760 |
| IPHONE 16 PRO 1TB DESERT TITANIUM | 97,750 | 93,990 | 3,760 |
| IPHONE 16 PRO 1TB NATURAL TITANIUM | 97,750 | 93,990 | 3,760 |
| IPHONE 16 PRO MAX 256GB BLACK TITANIUM | 70,918 | 68,190 | 2,728 |
| IPHONE 16 PRO MAX 256GB WHITE TITANIUM | 70,918 | 68,190 | 2,728 |
| IPHONE 16 PRO MAX 256GB DESERT TITANIUM | 70,918 | 68,190 | 2,728 |
| IPHONE 16 PRO MAX 256GB NATURAL TITANIUM | 70,918 | 68,190 | 2,728 |
| IPHONE 16 PRO MAX 512GB BLACK TITANIUM | 82,774 | 79,590 | 3,184 |
| IPHONE 16 PRO MAX 512GB WHITE TITANIUM | 82,774 | 79,590 | 3,184 |
| IPHONE 16 PRO MAX 512GB DESERT TITANIUM | 82,774 | 79,590 | 3,184 |
| IPHONE 16 PRO MAX 512GB NATURAL TITANIUM | 82,774 | 79,590 | 3,184 |
| IPHONE 16 PRO MAX 1TB BLACK TITANIUM | 105,030 | 100,990 | 4,040 |
| IPHONE 16 PRO MAX 1TB WHITE TITANIUM | 105,030 | 100,990 | 4,040 |
| IPHONE 16 PRO MAX 1TB DESERT TITANIUM | 105,030 | 100,990 | 4,040 |
| IPHONE 16 PRO MAX 1TB NATURAL TITANIUM | 105,030 | 100,990 | 4,040 |
| IPHONE 16E 128GB BLACK | 40,090 | 38,490 | 1,600 |
| IPHONE 16E 128GB WHITE | 40,090 | 38,490 | 1,600 |
| IPHONE 16E 256GB BLACK | 47,190 | 45,290 | 1,900 |
